Codice analisi | Tipologia | Analisi | Metodo | Referente | prezzo (€) |
---|---|---|---|---|---|
QF1 | Frutti | Preparazione del campione | Cardelli/ Incrocci | 10 | |
QF2 | Frutti | Residuo secco | Gravimetrico | Incrocci | 10 |
QF3 | Frutti | Grado brix | Rifrattometrico | Incrocci | 10 |
QF4 | Frutti | pH del succo del frutto | Potenziometrico | Incrocci | 10 |
QF5 | Frutti | Conducibilità elettrica del succo del frutto | Potenziometrico | Incrocci | 10 |
QF6 | Frutti | Durezza della polpa | Dinamometrico | Incrocci | 10 |
QF7 | Frutti | Contenuto in nitrati (sul peso fresco) | Spettrofotometrico | Incrocci | 24 |
QF8 | Frutti | Proteine totali | Enzimatico | Cardelli | 49.41 |
QF9 | Frutti | Proteine solubili 1 | Enzimatico | Cardelli | 14.64 |
QF10 | Frutti | Carotenoidi (HPLC) | HPLC | Cardelli | 91.5 |
Vista da 1 a 10 di 22 elementi